|

| 品牌 | 翁江试剂 |
| 用途 | 科研 实验 生产 |
| 检测方法 | |
| 外观 | 固体 |
| 别名 | 黄苓甙 |
| CAS编号 | 21967-41-9 |
| 包装 | |
| 级别 | |
| 产地/厂商 | 翁江试剂 |
| 包装规格 | 25g,50g,100g,500g,8706kg和其他包装规格 |
| 提取来源 | / |
| 纯度 | 95% |
| 主要成分 | / |
| 执行质量标准 | / |
| 项目 | 具体内容 |
|---|---|
| 化学式 | C21H18O11 |
| 分子量 | 446.36(按国际相对原子质量计算) |
| 英文名称 | Baicalin |
| 别名 | 黄芩甙、贝加灵、Baicalein 7-O-glucuronide(黄芩素 - 7-O - 葡萄糖醛酸苷) |
| 分子结构特点 | 核心结构为黄酮母核(2 - 苯基色原酮),在 7 位羟基上连接葡萄糖醛酸苷基团,5 位、6 位、7 位均含羟基,具有典型的黄酮类化合物结构特征。 |
二、物理性质




